Tuyển sinh
Mã trường Trung học phổ thông
Thông tin tuyển sinh Đại học, Học viện, Cao đẳng 2017
Mã tỉnh, Tp – Mã huyện – Mã trường thpt – Mã xã
Vì số lượng dữ liệu quá nhiều và để tiện cho các bạn tìm kiếm Mã tỉnh, Thành phố, Mã huyện, Mã xã, Mã trường, mình sẽ chia nhỏ thành các tỉnh riêng lẻ. Các bạn nhấp chuột vào tên tỉnh để xem thông tin chi tiết về Mã tỉnh, Thành phố, Mã huyện, Mã xã, Mã trường trung học phổ thông của từng tỉnh, thành phố đó.
Mã trường của Cục nhà trường
| Tên | Mã tỉnh |
|---|---|
| Mã tỉnh Cục nhà trường |
Mã trường Khu vực Miền Bắc
| Tên tỉnh | Mã tỉnh |
|---|---|
| Mã Tp. Hà Nội | 01 |
| Mã Tp. Hải Phòng | 03 |
| Mã tỉnh Hà Giang | 05 |
| Mã tỉnh Cao Bằng | 06 |
| Mã tỉnh Lai Châu | 07 |
| Mã tỉnh Lào Cai | 08 |
| Mã tỉnh Tuyên Quang | 09 |
| Mã tỉnh Lạng Sơn | 10 |
| Mã tỉnh Bắc Kạn | 11 |
| Mã tỉnh Th��i Nguyên | 12 |
| Mã tỉnh Yên Bái | 13 |
| Mã tỉnh Sơn La | 14 |
| Mã tỉnh Phú Thọ | 15 |
| Mã tỉnh Vĩnh Phúc | 16 |
| Mã tỉnh Quảng Ninh | 17 |
| Mã tỉnh Bắc Giang | 18 |
| Mã tỉnh Bắc Ninh | 19 |
| Mã tỉnh Hải Dương | 21 |
| Mã tỉnh Hưng Yên | 22 |
| Mã tỉnh Hòa Bình | 23 |
| Mã tỉnh Hà Nam | 24 |
| Mã tỉnh Nam Định | 25 |
| Mã tỉnh Thái Bình | 26 |
| Mã tỉnh Ninh Bình | 27 |
| Mã tỉnh Điện Biên | 62 |
Mã trường Khu vực Miền Trung
| Tên tỉnh | Mã tỉnh |
|---|---|
| Mã tỉnh Thanh Hóa | 28 |
| Mã tỉnh Nghệ An | 29 |
| Mã tỉnh Hà Tĩnh | 30 |
| Mã tỉnh Quảng Bình | 31 |
| Mã tỉnh Quảng Trị | 32 |
| Mã tỉnh Thừa Thiên Huế | 33 |
| Mã Tp. Đà Nẵng | 04 |
| Mã tỉnh Quảng Nam | 34 |
| Mã tỉnh Quảng Ngãi | 35 |
| Mã tỉnh Bình Định | 37 |
| Mã tỉnh Phú Yên | 39 |
| Mã tỉnh Khánh Hòa | 41 |
| Mã tỉnh Ninh Thuận | 45 |
| Mã tỉnh Bình Thuận | 47 |
Mã trường Khu vực Tây Nguyên
| Tên tỉnh | Mã tỉnh |
|---|---|
| Mã tỉnh Đắk Lắk | 40 |
| Mã tỉnh Đăk Nông | 63 |
| Mã tỉnh Gia Lai | 38 |
| Mã tỉnh Kon Tum | 36 |
| Mã tỉnh Lâm Đồng | 42 |
Mã trường Khu vực Miền Nam
| Tên tỉnh | Mã tỉnh |
|---|---|
| Mã Tp. Hồ Chí Minh | 02 |
| Mã tỉnh Bình Phước | 43 |
| Mã tỉnh Bình Dương | 44 |
| Mã tỉnh Đồng Nai | 48 |
| Mã tỉnh Tây Ninh | 46 |
| Mã tỉnh Long An | 49 |
| Mã tỉnh Đồng Tháp | 50 |
| Mã tỉnh An Giang | 51 |
| Mã tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | 52 |
| Mã tỉnh Tiền Giang | 53 |
| Mã tỉnh Kiên Giang | 54 |
| Mã tỉnh Cần Thơ | 55 |
| Mã tỉnh Bến Tre | 56 |
| Mã tỉnh Vĩnh Long | 57 |
| Mã tỉnh Trà Vinh | 58 |
| Mã tỉnh Sóc Trăng | 59 |
| Mã tỉnh Bạc Liêu | 60 |
| Mã tỉnh Cà Mau | 61 |
| Mã tỉnh Hậu Giang | 64 |
